產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 設(shè)備數(shù)量 |
1 | 電腦全自動(dòng)恒應(yīng)力抗折抗壓試驗(yàn)一體機(jī) | JYE-300A | 1臺(tái) |
2 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1臺(tái) |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 1臺(tái) |
4 | 水泥膠砂試體成型振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 1臺(tái) |
5 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160B | 1臺(tái) |
6 | 水泥凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度與凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 維卡型 | 1臺(tái) |
7 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1臺(tái) |
8 | 負(fù)壓篩析儀 | FSY-150B | 1臺(tái) |
9 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 1臺(tái) |
10 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-5 | 1臺(tái) |
11 | 雷氏夾膨脹測(cè)定儀 | LD-50 | 1臺(tái) |
12 | 雷氏夾 | ф30×30 | 12個(gè) |
13 | 水泥砂漿稠度儀 | SZ-145型 | 1臺(tái) |
14 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓篩 | ø150×25/0.080mm | 3個(gè) |
15 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 1臺(tái) |
16 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
|
|
17 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-2 | 1個(gè) |
18 | 容重筒 | 1-30L |
|
19 | 電液式壓力試驗(yàn)機(jī) | SYE-2000 | 1臺(tái) |
20 | 單臥軸實(shí)驗(yàn)室砼攪拌機(jī) | HJW-60 |
|
21 | 數(shù)顯混凝土貫入阻力儀 | HG-1000 |
|
23 | 工程塑料試模 | 150×150×150 | 15組 |
24 | 泥漿比重含量砂率測(cè)定儀 | 三件套 |
|
25 | 砂漿試模 | 70.7*70.7 | 6組 |
26 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 2個(gè) |
27 | 游標(biāo)卡尺 | 0~500mm |
|
28 | 電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | WAW-1000B | 1臺(tái) |
29 | 鋼筋打點(diǎn)儀 | BJ5-10型 | 1臺(tái) |
30 | 冷彎沖頭 | 6-132 |
|
31 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2個(gè) |
32 | 燒杯 | 500 ml | 6個(gè) |
33 | 燒杯 | 300 ml | 6個(gè) |
34 | 量筒 | 5ml-1000ml | 12個(gè) |
35 | 容量瓶 | 1000ml | 2個(gè) |
36 | 錐形瓶 | 250 ml | 6個(gè) |
37 | 干燥器 |
| 4個(gè) |
38 | 膠頭滴管 |
| 4個(gè) |
39 | 電子臺(tái)秤 | JF1004 | 1臺(tái) |
40 | 電子臺(tái)秤 | JM20002 | 1臺(tái) |
41 | 電子靜水天平 | JM-B | 1臺(tái) |
42 | 電子秤 | 15kg(100g) | 1臺(tái) |
43 | 電子臺(tái)秤 | JA21002 | 1臺(tái) |
44 | 電子分析天平 | FA 2004 | 1臺(tái) |
45 | 土壤標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.075-60mm | 1套 |
46 | 灌砂筒 | Ф150,Ф200 | 5套 |
47 | 環(huán)刀 | Ф70×52 |
|
48 | 路面強(qiáng)度材料試驗(yàn)儀 | TL127-2型 | 1臺(tái) |
49 | 測(cè)力環(huán) | ES-30KN | 1個(gè) |
50 | 多功能電動(dòng)重型擊實(shí)儀 | BKJ-Ⅲ型 | 1臺(tái) |
51 | 重型地基觸探儀 | 63.5kg | 1套 |
52 | 電動(dòng)脫模器 | LD141 | 1臺(tái) |
53 | 液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | FG-Ⅲ型 | 1臺(tái) |
54 | 鋁盒 | 中號(hào),大號(hào) | 60個(gè) |
55 | 百分表 | 0-10mm | 11個(gè) |
56 | 彎沉儀 | WC | 1臺(tái) |
57 | 混凝土震動(dòng)臺(tái) | 1m2 | 1臺(tái) |
58 | 智能型溫濕度顯示自動(dòng)控制儀器 | BYS-Ⅲ | 1臺(tái) |
59 | 混凝土震動(dòng)臺(tái) | 1m2 | 1臺(tái) |
60 | 砂漿稠度儀 | SZ-145 | 1臺(tái) |
61 | 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室 |
| 1間 |
62 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 0.075-9.5mm | 1套 |
63 | 新標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 2.36-90mm | 1套 |
64 | 壓碎指標(biāo)值測(cè)定儀 |
| 1套 |
65 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150A |
|
66 | 淺盤(pán) | 大中小 | 5個(gè) |
67 | 坍落度筒 |
| 3套 |
68 | 電子秒表 |
| 1個(gè) |
69 | 游標(biāo)萬(wàn)能角度尺 | 0-320度 |
|
70 | 搪瓷杯 | 1000ml | 8個(gè) |
71 | 輕型觸探儀 | FU-100N | 1套 |
72 | 擊實(shí)筒 | 輕型/重型 | 2個(gè) |
73 | 彎沉儀表架 |
| 2個(gè) |
74 | CBR試模全套 |
| 9套 |
相關(guān)產(chǎn)品